Precios Entrenamiento EMF Balancing Technique®
- Programa Incrementado Fases I-IV
Segmento 1 | Segmento 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
País/Región | Moneda | F I | F II | Prac (S1)* | Total (S1) | F III | F IV | Prac (S2)** | Total (S2) | Total (S1 & S2) | Impuesto |
Australia | AUD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Austria | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + VAT |
Bélgica | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | inc VAT |
Brasil | Reais | 480 | 780 | 980 | 2240 | 480 | 480 | 980 (+ US$ 85.00) | 1940 (+ US$ 85.00) | 4180 (+ US$ 85.00) | |
Canadá | CAD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + taxes*** |
América Central | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Estonia | Euro | 144 | 216 | 280 | 640 | 144 | 144 | 380 | 668 | 1308 | + VAT |
Finlandia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | inc VAT |
Francia | Euro | 215.28 | 322.92 | 418.60 | 956.80 | 215.28 | 215.28 | 543.60 | 974.16 | 1930.96 | inc VAT |
Alemania | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + VAT |
Grecia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + VAT |
Hungría | Euro | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | inc VAT |
India | INR | 36000 | 29000 | 65000 | |||||||
Irlanda | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + VAT |
Israel | ILS | 695 | 1020 | 1455 | 3170 | 695 | 695 | 1505 | 2895 | 6065 | inc VAT |
Italia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | + VAT |
Japón | Yen | 25000 | 37500 | 45000 | 107500 | 25000 | 25000 | 61000 | 111000 | 218500 | |
Letonia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
México | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
Países Bajos | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | inc VAT |
Nueva Zelanda | NZD | 260 | 320 | 480 | 1060 | 260 | 260 | 650 | 1170 | 2230 | |
Noruega | NOK | 4250 | 5500 | + VAT | |||||||
Portugal | Euro | 120 | 200 | 350 | 670 | 120 | 120 | 475 | 715 | 1385 | inc VAT |
Rusia | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Singapur | SGD | 440 | 660 | 925 | 2025 | 440 | 440 | 1105 | 1985 | 4010 | |
Sudáfrica | Rand | 1525 | 2075 | ||||||||
Sudamérica | USD | 120 | 195 | 245 | 560 | 120 | 120 | 330 | 570 | 1130 | |
España | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | inc VAT |
Suiza | CHF | 270 | 405 | 525 | 1200 | 270 | 270 | 715 | 1255 | 2455 | |
Turquía | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
Emiratos Árabes Unidos | AED | 700 | 1025 | 1330 | 3055 | 700 | 700 | 1805 | 3205 | 6260 | |
RU | GBP | 140 | 220 | 275 | 635 | 140 | 140 | 370 | 650 | 1285 | inc VAT |
Ucrania | Euro | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 | |
EU | USD | 180 | 270 | 350 | 800 | 180 | 180 | 475 | 835 | 1635 |
S1 = Segmento 1
S2 = Segmento 2
Prac = Cuota Prácticas
* Prac (S1) - Cuota Prácticas para Segmento 1 se paga al Maestro Supervisor
** Prac (S2) - Cuota Prácticas para el Segmento 2 se paga en 2 porciones: primera porción al Maestro Supervisor y la segunda porción a EEI al final del Segmento 2
*** Canadian prices + applicable taxes
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.