Precios Entrenamiento EMF Balancing Technique®
- Taller La Experiencia “The Lattice™” (El Entramado)
País/Región | Moneda | TLE | Impuesto |
---|---|---|---|
Australia | AUD | 300 | |
Austria | Euro | 180 | + VAT |
Bélgica | Euro | 180 | inc VAT |
Brasil | Reais | 560 | |
Canadá | CAD | 180 | + taxes** |
América Central | USD | 140 | |
Estonia | Euro | 144 | + VAT |
Finlandia | Euro | 180 | inc VAT |
Francia | Euro | 215.28 | inc VAT |
Alemania | Euro | 180 | + VAT |
Grecia | Euro | 180 | + VAT |
Hungría | Euro | 140 | inc VAT |
India | INR | 8000 | |
Irlanda | Euro | 180 | + VAT |
Israel | ILS | 725 | inc VAT |
Italia | Euro | 180 | + VAT |
Japón | Yen | 25000 | |
Letonia | Euro | 180 | |
México | USD | 140 | |
Países Bajos | Euro | 180 | inc VAT |
Nueva Zelanda | NZD | 330 | |
Noruega | NOK | + VAT | |
Portugal | Euro | 180 | inc VAT |
Rusia | Euro | 180 | |
Singapur | SGD | 440 | |
Sudáfrica | Rand | 2000 | |
Sudamérica | USD | 140 | |
España | Euro | 180 | inc VAT |
Suiza | CHF | 270 | |
Turquía | USD | 180 | |
Emiratos Árabes Unidos | AED | 700 | |
RU | GBP | 140 | inc VAT |
Ucrania | Euro | 180 | |
EU | USD | 180 |
* TLE = The Lattice™ Experience
** Canadian prices + applicable taxes
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.