Precios Entrenamiento EMF Balancing Technique®
- Entrenamiento Crecimiento Personal & Prácticas Profesional Acreditado

Precios Entrenamientos EMF
Entrenamiento Crecimiento Personal & Prácticas Profesional Acreditado
País/Región Moneda UCL F I-III (c/u) F IV Total ECP Impuesto PPA*
Australia AUD 150 180 270 960 825
Austria Euro 90 180 270 900 + VAT 825
Bélgica Euro 90 180 270 900 inc VAT 825
Brasil Reais 280 480 780 2500   1960 (+ US$ 85.00)
Canadá CAD 90 180 270 900 + taxes** 825
América Central USD 70 120 195 625 575
Estonia Euro 72 144 216 720 + VAT 660
Finlandia Euro 90 180 270 900 inc VAT 825
Francia Euro 107.64 215.28 322.92 1076.40 inc VAT 962.20
Alemania Euro 90 180 270 900 + VAT 825
Grecia Euro 90 180 270 900 + VAT 825
Hungría Euro 70 120 195 625 inc VAT 575
India INR 4500 Ph I: 7000
Ph II: 14000
Ph III: 7000
7000 39500 30000
Irlanda Euro 90 180 270 900 + VAT 825
Israel ILS 360 695 1020 3465 inc VAT 2960
Italia Euro 90 180 270 900 + VAT 825
Japón Yen 12500 25000 37500 125000 106000
Letonia Euro 90 180 270 900 825
México USD 70 120 195 625 575
Países Bajos Euro 90 180 270 900 inc VAT 825
Nueva Zelanda NZD 165 260 320 1265 1130
Noruega NOK 10630 + VAT 9750
Portugal Euro 90 120 200 650 inc VAT 825
Rusia (precio actual) Euro 90 180 270 900 825
Singapur SGD 220 440 660 2200 2030
Sudáfrica Rand 4000 3600
Sudamérica USD 70 120 195 625 575
España Euro 90 180 270 900 inc VAT 825
Suiza CHF 135 270 405 1350 1240
Turquía USD 90 180 270 900 825
Emiratos Árabes Unidos AED 400 700 1025 3525 3135
RU GBP 70 140 220 710 inc VAT 645
Ucrania (precio actual) Euro 90 180 270 900 825
EU USD 90 180 270 900 825

* PPA = Prácticas Profesional Acreditado
** Canadian prices + applicable taxes

Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.