Precios Entrenamiento EMF Balancing Technique®
- Entrenamiento Profesional "Maestros en Práctica" Fases V-VIII
País/Región | Moneda | F V* | F VI* | F VII* | F VIII* | Total F V-VIII | Total F V-VIII inc VAT/GST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | AUD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
Bélgica | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
Brasil | Reais | 1920 | 605 | 605 | 605 | 3735 | 3735 |
Canadá | CAD | 700 | 211 | 211 | 211 | 1333*** | |
América Central | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
Estonia | Euro | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1062 |
Finlandia | Euro | 550 | 170 | 170 | 170 | 1060 | 1294 |
Francia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1594 |
Alemania | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
Grecia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
Hungría | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
India | INR | 45000 | 45000 | ||||
Irlanda | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1613 |
Israel | ILS | 2735** | 715** | 715** | 715** | 4880 | 4880 |
Italia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1599 |
Japón | Yen | 90000 | 30000 | 30000 | 30000 | 180000 | 180000 |
México | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
Países Bajos | Euro | 700** | 233** | 200** | 200** | 1333 | 1333 |
Nueva Zelanda | NZD | 845 | 260 | 260 | 260 | 1625 | 1625 |
Noruega | NOK | 7975 | 2600 | 2600 | 2600 | 15775 | 19528 |
Portugal | Euro | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
Rusia | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
Singapur | SGD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
Sudáfrica | Rand | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 | 6000 |
Sudamérica | USD | 480 | 151 | 151 | 151 | 933 | 933 |
España | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1547 |
Suiza | CHF | 1000 | 334 | 333 | 333 | 2000 | 2153 |
Turquía | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
RU | GBP | 450 | 150 | 150 | 150 | 900 | 1057.50 |
Ucrania | Euro | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
EU | USD | 700 | 233 | 200 | 200 | 1333 | 1333 |
* Los precios de talleres de fases individuales no incluyen VAT/GST
** Los precios de talleres de fases individuales incluyen VAT
*** Canadian prices + applicable taxes
Si tu país no está enlistado, por favor contacta a EEI para precios.